配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-27 2023-08-07 2023-08-17 $0.61
2023-05-05 2023-04-26 2023-05-08 2023-05-25 $0.66
2023-02-17 2023-02-08 2023-02-21 2023-03-16 $0.70
2022-11-04 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-23 $0.64
2022-08-05 2022-07-29 2022-08-08 2022-08-18 $0.71
2022-05-06 2022-04-29 2022-05-09 2022-05-26 $0.90
2022-02-18 None None None $1.29
2021-11-05 None None None $0.89
2021-08-06 2021-07-29 2021-08-09 2021-08-19 $0.91
2021-05-07 2021-04-29 2021-05-10 2021-05-27 $0.81
2021-02-19 2021-02-11 2021-02-22 2021-03-04 $0.97
2020-10-30 None None None $0.69