配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-05-05 2023-09-15 2023-09-30 $0.34
2023-06-14 2023-05-05 2023-06-15 2023-06-30 $0.34
2023-03-14 2023-02-24 2023-03-15 2023-03-31 $0.34
2022-12-14 2022-11-03 2022-12-15 2022-12-31 $0.34
2022-09-14 2022-05-05 2022-09-15 2022-09-30 $0.34
2022-06-14 2022-05-05 2022-06-15 2022-06-30 $0.34
2022-03-14 2022-02-25 2022-03-15 2022-03-31 $0.34
2021-12-14 2021-11-07 2021-12-15 2021-12-31 $0.34
2021-09-14 2021-05-07 2021-09-15 2021-09-30 $0.34
2021-06-14 None None None $0.34
2021-03-12 2021-02-26 2021-03-15 2021-03-31 $0.34
2020-12-14 2020-11-05 2020-12-15 2020-12-31 $0.34