配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-03 2023-09-08 2023-10-01 $1.25
2023-06-08 2023-04-12 2023-06-09 2023-07-01 $1.25
2023-03-09 2023-01-11 2023-03-10 2023-04-01 $1.25
2022-12-08 2022-11-09 2022-12-09 2023-01-01 $1.25
2022-09-08 2022-08-03 2022-09-09 2022-10-01 $1.04
2022-06-09 2022-04-06 2022-06-10 2022-07-01 $1.04
2022-03-10 2022-01-12 2022-03-11 2022-04-01 $1.04
2021-12-09 None None None $1.04
2021-09-09 2021-08-04 2021-09-10 2021-10-01 $0.93
2021-06-10 None None None $0.93
2021-03-11 2021-01-13 2021-03-12 2021-04-01 $0.93
2020-12-10 2020-11-11 2020-12-11 2021-01-01 $0.93