配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-06 2023-06-07 2023-07-07 2023-07-21 $0.10
2023-04-05 2023-02-28 2023-04-06 2023-04-21 $0.10
2022-07-07 2022-06-08 2022-07-08 2022-07-22 $0.18
2022-03-10 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-24 $0.18
2021-12-09 2021-11-22 2021-12-10 2021-12-29 $0.18
2021-10-07 2021-09-09 2021-10-08 2021-10-22 $0.18
2021-07-08 None None None $0.18
2021-04-08 2020-03-26 2021-04-09 2021-04-23 $0.14
2021-03-11 2021-03-02 2021-03-12 2021-03-26 $0.14
2020-12-15 2020-12-03 2020-12-16 2020-12-30 $0.14
2020-01-02 None None None $0.14
2019-10-10 None None None $0.14