配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-10-15 2024-10-01 2024-10-15 2024-10-25 $0.80
2024-07-15 2024-07-01 2024-07-15 2024-07-25 $0.71
2024-04-12 2024-04-01 2024-04-15 2024-04-25 $0.71
2024-02-15 2024-02-06 2024-02-16 2024-02-28 $2.50
2024-01-11 2024-01-02 2024-01-15 2024-01-25 $0.71
2023-11-10 2023-11-01 2023-11-13 2023-11-22 $1.50
2023-10-12 2023-10-02 2023-10-13 2023-10-25 $0.71
2023-07-13 None None None $0.63
2023-04-13 2023-04-03 2023-04-14 2023-04-25 $0.63
2023-02-14 2023-02-01 2023-02-15 2023-02-28 $4.00
2023-01-12 2023-01-03 2023-01-13 2023-01-25 $0.63
2022-11-14 2022-11-02 2022-11-15 2022-11-22 $2.00