配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-05-02 2023-04-21 2023-05-03 2023-05-24 $0.24
2023-01-19 2023-01-04 2023-01-20 2023-02-07 $0.24
2022-10-21 2022-10-12 2022-10-24 2022-11-17 $0.21
2022-08-19 2022-08-12 2022-08-22 2022-09-09 $0.22
2022-04-19 2022-04-07 2022-04-20 2022-05-06 $1.46
2022-01-20 2022-01-10 2022-01-21 2022-02-07 $0.24
2021-10-22 2021-10-14 2021-10-25 2021-11-08 $0.23
2021-08-19 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-07 $0.22
2021-05-20 None None None $0.24
2021-01-21 2021-01-12 2021-01-22 2021-02-08 $0.23
2020-11-17 2020-11-04 2020-11-18 2020-12-04 $0.22
2020-08-20 2020-08-12 2020-08-21 2020-09-08 $0.22