配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-25 2023-07-12 2023-07-26 2023-08-09 $0.23
2023-04-25 2023-04-12 2023-04-26 2023-05-10 $0.23
2023-01-24 2023-01-11 2023-01-25 2023-02-08 $0.23
2022-10-25 2022-10-12 2022-10-26 2022-11-09 $0.23
2022-07-26 2022-07-13 2022-07-27 2022-08-10 $0.23
2022-04-26 2022-04-13 2022-04-27 2022-05-11 $0.23
2022-01-25 2022-01-12 2022-01-26 2022-02-09 $0.23
2021-10-26 2021-10-13 2021-10-27 2021-11-10 $0.23
2021-07-27 2021-07-14 2021-07-28 2021-08-11 $0.23
2021-04-27 2021-04-14 2021-04-28 2021-05-12 $0.23
2021-02-02 2021-01-20 2021-02-03 2021-02-11 $0.31
2020-10-28 None None None $0.31