配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-08-01 2023-08-18 2023-09-08 $2.13
2023-05-17 2023-03-07 2023-05-18 2023-06-08 $2.13
2023-02-14 2022-12-12 2023-02-15 2023-03-08 $2.13
2022-11-16 2022-10-28 2022-11-17 2022-12-08 $1.94
2022-08-17 2022-08-03 2022-08-18 2022-09-08 $1.94
2022-05-16 2022-03-02 2022-05-17 2022-06-08 $1.94
2022-02-14 2021-12-03 2022-02-15 2022-03-08 $1.94
2021-11-15 2021-10-21 2021-11-16 2021-12-08 $1.76
2021-08-16 2021-07-30 2021-08-17 2021-09-08 $1.76
2021-05-14 2021-03-03 2021-05-17 2021-06-08 $1.76
2021-02-11 2020-12-16 2021-02-15 2021-03-08 $1.76
2020-11-13 None None None $1.60