配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-01 2023-08-15 2023-09-05 2023-09-25 $0.08
2023-06-05 2023-05-16 2023-06-06 2023-06-26 $0.08
2023-02-27 2023-02-07 2023-02-28 2023-03-20 $0.08
2022-12-05 2022-11-15 2022-12-06 2022-12-27 $0.08
2022-09-02 2022-08-16 2022-09-06 2022-09-26 $0.05
2022-06-06 2022-05-17 2022-06-07 2022-06-27 $0.05
2022-02-28 2022-02-08 2022-03-01 2022-03-21 $0.05
2021-12-06 2021-11-16 2021-12-07 2021-12-28 $0.05
2021-09-03 2021-08-17 2021-09-07 2021-09-30 $0.04
2021-06-04 None None None $0.04
2021-02-22 2021-02-02 2021-02-23 2021-03-15 $0.04
2020-12-17 2020-10-26 2020-12-18 2021-01-07 $0.04