配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-26 2023-08-07 2023-08-18 $1.35
2023-05-05 2023-04-24 2023-05-08 2023-05-19 $1.35
2023-02-09 2023-01-25 2023-02-10 2023-02-28 $1.25
2022-11-04 2022-10-25 2022-11-07 2022-11-18 $1.25
2022-08-05 2022-07-26 2022-08-08 2022-08-19 $1.25
2022-05-06 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-20 $1.25
2022-02-10 2022-01-26 2022-02-11 2022-02-28 $1.13
2021-11-05 2021-10-26 2021-11-08 2021-11-19 $1.13
2021-08-06 2021-07-26 2021-08-09 2021-08-20 $1.13
2021-05-07 2021-04-26 2021-05-10 2021-05-21 $1.13
2021-02-11 2021-01-27 2021-02-12 2021-02-26 $1.04
2020-11-06 None None None $1.04