配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-02 2025-09-05 2026-07-02 2026-07-08 $0.52
2026-04-02 2025-09-05 2026-04-02 2026-04-08 $0.31
2025-12-23 2024-07-05 2025-12-23 2025-12-29 $0.67
2025-10-02 2024-07-05 2025-10-02 2025-10-07 $0.27
2025-07-02 2024-07-05 2025-07-02 2025-07-08 $0.47
2025-04-02 2024-07-05 2025-04-02 2025-04-07 $0.25
2024-12-20 2023-11-24 2024-12-20 2024-12-26 $0.61
2024-10-02 2023-11-24 2024-10-02 2024-10-07 $0.27
2024-07-02 None None None $0.42
2024-04-02 2023-11-24 2024-04-03 2024-04-08 $0.22
2023-12-22 2022-11-25 2023-12-26 2023-12-29 $0.52
2023-10-03 2022-11-25 2023-10-04 2023-10-10 $0.22