配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-29 2023-07-21 2023-10-02 2023-11-13 $1.75
2023-06-30 2023-05-18 2023-07-03 2023-08-14 $1.75
2023-03-31 2023-01-26 2023-04-03 2023-05-08 $1.75
2022-12-30 2022-11-22 2023-01-03 2023-02-13 $1.62
2022-09-30 2022-07-15 2022-10-03 2022-11-14 $1.62
2022-06-30 2022-05-19 2022-07-01 2022-08-08 $1.62
2022-03-31 2022-02-03 2022-04-01 2022-05-09 $1.62
2021-12-31 2021-11-18 2022-01-03 2022-02-14 $1.50
2021-09-30 2021-07-15 2021-10-01 2021-11-08 $1.50
2021-06-30 None None None $1.50
2021-03-31 2021-01-28 2021-04-01 2021-05-10 $1.50
2020-12-31 2020-11-19 2021-01-04 2021-02-08 $1.34