配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-28 2023-08-07 2023-08-14 $0.70
2023-05-05 2023-04-28 2023-05-08 2023-05-15 $0.70
2023-02-06 2023-01-27 2023-02-07 2023-02-14 $0.70
2022-11-04 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 $0.50
2022-08-04 2022-07-26 2022-08-05 2022-08-12 $0.40
2022-05-05 2022-04-26 2022-05-06 2022-05-13 $0.35
2022-02-04 2022-01-28 2022-02-07 2022-02-14 $0.25
2021-11-04 2021-10-25 2021-11-05 2021-11-12 $0.20
2021-08-05 2021-07-26 2021-08-06 2021-08-13 $0.10
2021-05-06 2021-04-26 2021-05-07 2021-05-14 $0.10
2020-02-06 None None None $0.40
2019-11-06 None None None $0.54