配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-11-12 2020-11-02 2020-11-13 2021-01-04 $0.26
2020-07-23 2020-07-13 2020-07-24 2020-09-08 $0.13
2020-04-23 2020-04-13 2020-04-24 2020-06-08 $0.11
2020-01-23 2020-01-13 2020-01-24 2020-03-09 $0.13
2019-11-14 2019-11-04 2019-11-15 2020-01-02 $0.12
2019-07-25 2019-07-15 2019-07-26 2019-09-09 $0.12
2019-04-25 2019-04-15 2019-04-26 2019-06-10 $0.12
2019-01-24 2019-01-14 2019-01-25 2019-03-11 $0.10
2018-11-15 None None None $0.11
2018-07-26 None None None $0.12
2018-04-26 None None None $0.11
2018-01-25 None None None $0.12