配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-02-05 2024-01-24 2024-02-06 2024-02-14 $1.56
2023-11-01 2023-10-18 2023-11-02 2023-11-10 $1.53
2023-08-01 2023-07-19 2023-08-02 2023-08-10 $1.63
2023-05-01 2023-01-25 2023-05-02 2023-05-10 $1.84
2023-02-06 2023-01-25 2023-02-07 2023-02-15 $1.49
2022-11-03 2022-10-19 2022-11-04 2022-11-14 $1.34
2022-08-04 2022-07-22 2022-08-05 2022-08-12 $1.40
2022-05-03 2022-01-25 2022-05-04 2022-05-12 $4.19
2021-11-02 2021-10-20 2021-11-03 2021-11-12 $2.09
2021-05-03 2021-01-22 2021-05-04 2021-05-12 $1.87
2020-11-02 None None None $1.19
2020-04-24 None None None $1.24