配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-26 2023-07-13 2023-07-27 2023-08-17 $0.41
2023-05-03 2023-04-20 2023-05-04 2023-05-25 $0.38
2023-02-01 2023-01-19 2023-02-02 2023-02-23 $0.38
2022-10-25 2022-10-13 2022-10-26 2022-11-16 $0.38
2022-07-26 2022-07-13 2022-07-27 2022-08-17 $0.38
2022-04-26 None None None $0.38
2022-02-02 2022-01-20 2022-02-03 2022-02-23 $0.38
2021-10-26 2021-10-14 2021-10-27 2021-11-17 $0.38
2021-08-03 2021-07-22 2021-08-04 2021-08-25 $0.38
2021-04-27 2021-04-15 2021-04-28 2021-05-19 $0.38
2021-01-26 2021-01-14 2021-01-27 2021-02-17 $0.36
2020-10-27 None None None $0.36