配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-20 2023-08-31 2023-09-21 2023-09-29 $4.60
2023-06-21 2023-06-01 2023-06-22 2023-06-30 $4.60
2023-03-21 2023-03-02 2023-03-22 2023-03-31 $4.60
2022-12-19 2022-12-08 2022-12-20 2022-12-30 $4.60
2022-09-21 2022-09-01 2022-09-22 2022-09-30 $4.10
2022-06-21 2022-05-26 2022-06-22 2022-06-30 $4.10
2022-03-21 2022-03-03 2022-03-22 2022-03-31 $4.10
2021-12-21 2021-12-09 2021-12-22 2021-12-31 $4.10
2021-09-21 2021-09-02 2021-09-22 2021-09-30 $3.60
2021-06-21 None None None $3.60
2021-03-19 2021-03-04 2021-03-22 2021-03-31 $3.60
2020-12-18 2020-12-10 2020-12-21 2020-12-31 $3.60