配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-12 2023-08-29 2023-09-13 2023-09-27 $0.31
2023-06-06 2023-05-22 2023-06-07 2023-06-21 $0.29
2023-02-28 2023-02-15 2023-03-01 2023-03-15 $0.29
2022-12-06 2022-11-17 2022-12-07 2022-12-21 $0.29
2022-09-13 2022-08-31 2022-09-14 2022-09-28 $0.29
2022-06-07 2022-05-24 2022-06-08 2022-06-22 $0.26
2022-03-01 2022-02-16 2022-03-02 2022-03-16 $0.26
2021-11-30 2021-11-18 2021-12-01 2021-12-15 $0.24
2021-09-03 2021-08-24 2021-09-07 2021-09-21 $0.24
2021-06-08 None None None $0.22
2021-03-09 2021-02-18 2021-03-10 2021-03-24 $0.21
2020-12-01 2020-11-17 2020-12-02 2020-12-16 $0.21