配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-07 2023-07-26 2023-08-08 2023-09-01 $0.71
2023-05-08 2023-04-26 2023-05-09 2023-06-01 $0.71
2023-02-06 2022-12-07 2023-02-07 2023-03-01 $0.66
2022-11-07 2022-10-27 2022-11-08 2022-12-01 $0.66
2022-08-08 2022-07-27 2022-08-09 2022-09-01 $0.66
2022-05-09 2022-04-27 2022-05-10 2022-06-01 $0.66
2022-02-07 2021-12-09 2022-02-08 2022-03-01 $0.60
2021-11-09 2021-10-28 2021-11-10 2021-12-01 $0.60
2021-08-09 2021-07-28 2021-08-10 2021-09-01 $0.60
2021-05-10 2021-04-28 2021-05-11 2021-06-01 $0.60
2021-02-05 2020-12-10 2021-02-08 2021-03-02 $0.55
2020-11-09 None None None $0.55