BFLY
バタフライ・ネットワーク
Butterfly Network Inc
株価・概要
$5.29
0.43 (8.8477%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
1.32
5.03
昨夜レンジ
4.94
5.62
前日終値
$4.86
出来高(数量)
14,239,428
ベータ値
2.328
50日移動平均値
$3.79
200日移動平均値
$2.54
1株あたりの利益(EPS)
-0.33
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
13.008%
機関投資家保有率
48.864%
BFLY - 会社概要
バタフライ・ネットワーク社は、コネチカット州ギルフォードに本社を置く先駆的なデジタルヘルス企業であり、先進技術を通じて超音波画像診断の変革に取り組んでいます。同社の主力製品であるButterfly iQは、モバイルアプリケーションと連携する画期的な携帯型プローブであり、高品質な画像診断を提供することで、現場での診断能力を向上させ、臨床および一般消費者市場の両方でアクセス性を拡大しています。手頃な価格の超音波ソリューションによって医療の民主化を推進することで、バタフライ・ネットワーク社は医療画像分野のリーダーとしての地位を確立しており、革新的な医療の進歩を活用したい機関投資家にとって魅力的な投資機会となっています。
本社住所
1600 DISTRICT AVENUE, BURLINGTON, MA, UNITED STATES, 01803
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.33
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.33
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
41.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$5.44
強気
0
買い
5
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 482,149 | $3.71 |
| 2026-03-03 | CAEZZA, NICHOLAS | Deputy General Counsel | 普通株式 | 売却 | 14,209 | $3.71 |
| 2026-03-03 | CARLSON, MEGAN | CAO and SVP, Finance | 普通株式 | 売却 | 41,978 | $3.71 |
| 2026-03-03 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 161,275 | $3.71 |
| 2026-03-03 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 42,540 | $3.71 |
| 2026-03-02 | CARLSON, MEGAN | CAO and SVP, Finance | 普通株式 | 購入 | 97,883 | $0.00 |
| 2026-03-02 | DOHERTY, JOHN N. | EVP, CFO | 普通株式 | 購入 | 274,953 | $0.00 |
| 2026-03-02 | KU, VICTOR | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 287,326 | $0.00 |
| 2026-03-02 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 1,424,534 | $0.00 |
| 2026-03-02 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 488,042 | $0.00 |
| 2026-03-02 | CAEZZA, NICHOLAS | Deputy General Counsel | 普通株式 | 購入 | 89,359 | $0.00 |
| 2026-02-26 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 250,000 | $4.35 |
| 2026-01-08 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 335,834 | $4.18 |
| 2026-01-07 | DOHERTY, JOHN N. | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 60,182 | $3.98 |
| 2026-01-07 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 452,729 | $4.14 |
| 2026-01-06 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 351,617 | $4.03 |
| 2026-01-05 | KU, VICTOR | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 35,968 | $3.82 |
| 2025-12-26 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 14,911 | $4.01 |
| 2025-12-24 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,673 | $4.00 |
| 2025-12-23 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 44,781 | $4.01 |
| 2025-12-16 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 37,964 | $3.14 |
| 2025-12-16 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 196,662 | $3.14 |
| 2025-12-16 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 50,360 | $3.14 |
| 2025-12-15 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 購入 | 185,261 | $3.08 |
| 2025-12-15 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 601,308 | $3.16 |
| 2025-12-12 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 111,031 | $3.08 |
| 2025-12-12 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 82,262 | $3.08 |
| 2025-12-11 | ROBBINS, LARRY | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 21,370 | $3.02 |
| 2025-12-11 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 123,354 | $3.08 |
| 2025-12-10 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 288,918 | $3.13 |
| 2025-12-09 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 176,070 | $3.11 |
| 2025-12-08 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 543,601 | $3.27 |
| 2025-12-08 | DOHERTY, JOHN N. | EVP, CFO | 普通株式 | 購入 | 431,623 | $0.00 |
| 2025-12-08 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 225,726 | $3.27 |
| 2025-12-08 | DOHERTY, JOHN N. | EVP, CFO | 普通株式 | 購入 | 863,247 | $0.00 |
| 2025-12-05 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 37,598 | $3.07 |
| 2025-12-05 | ROBBINS, LARRY | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $3.06 |
| 2025-12-04 | ROBBINS, LARRY | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 536,893 | $2.99 |
| 2025-12-04 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 64,198 | $3.08 |
| 2025-12-03 | ROBBINS, LARRY | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 821,648 | $2.96 |
| 2025-12-02 | CAEZZA, NICHOLAS | Deputy General Counsel | 普通株式 | 売却 | 1,686 | $2.83 |
| 2025-11-28 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 132,570 | $3.08 |
| 2025-11-26 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 442,539 | $3.13 |
| 2025-11-25 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 224,919 | $3.27 |
| 2025-11-25 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 224,920 | $3.27 |
| 2025-11-24 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 370,193 | $3.15 |
| 2025-11-21 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 800,000 | $2.58 |
| 2025-11-20 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,000,000 | $2.37 |
| 2025-11-19 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,000,000 | $2.35 |
| 2025-11-04 | CARFORA, DAWN | Director | 普通株式 | 売却 | 112,009 | $2.70 |
| 2025-11-03 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,502 | $3.08 |
| 2025-09-22 | KU, VICTOR | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 565,287 | $0.00 |
| 2025-09-22 | KU, VICTOR | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 282,643 | $0.00 |
| 2025-09-04 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 142,590 | $1.50 |
| 2025-09-04 | CARLSON, MEGAN | Interim CFO | 普通株式 | 売却 | 13,803 | $1.50 |
| 2025-09-03 | CAEZZA, NICHOLAS | Deputy General Counsel | 普通株式 | 売却 | 1,724 | $1.52 |
| 2025-08-25 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 4,709 | $1.63 |
| 2025-08-25 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 45,291 | $1.64 |
| 2025-08-04 | CAEZZA, NICHOLAS | Deputy General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,118 | $1.45 |
| 2025-06-13 | EDELMAN, ELAZER R | Director | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-06-13 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-06-13 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-06-13 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-06-13 | SCHWARTZ, ERICA | Director | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-06-13 | CARFORA, DAWN | Director | 普通株式 | 購入 | 80,434 | $0.00 |
| 2025-05-05 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 65,456 | $2.20 |
| 2025-04-25 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 320,215 | $2.44 |
| 2025-04-01 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,805 | $2.17 |
| 2025-03-26 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,354 | $2.69 |
| 2025-03-04 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 11,470 | $3.03 |
| 2025-03-03 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 443,711 | $3.03 |
| 2025-03-03 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 282,649 | $3.03 |
| 2025-03-03 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 178,130 | $3.03 |
| 2025-03-01 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 購入 | 569,211 | $0.00 |
| 2025-03-01 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 1,185,526 | $0.00 |
| 2025-03-01 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 328,947 | $0.00 |
| 2025-03-01 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 438,553 | $0.00 |
| 2024-12-31 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,680 | $3.30 |
| 2024-12-24 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,340 | $3.00 |
| 2024-12-20 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 164,079 | $3.06 |
| 2024-12-20 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 30,136 | $3.06 |
| 2024-12-17 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 209,867 | $3.52 |
| 2024-12-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 11,277 | $3.37 |
| 2024-10-01 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,696 | $1.79 |
| 2024-09-24 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,296 | $1.74 |
| 2024-09-13 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 売却 | 60,049 | $1.96 |
| 2024-09-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 10,212 | $1.70 |
| 2024-09-03 | CASHMAN, STEVE | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 1,000,000 | $0.00 |
| 2024-08-30 | ROBBINS, LARRY | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 244,774 | $1.07 |
| 2024-08-29 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 429,919 | $1.07 |
| 2024-08-28 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 952,277 | $0.98 |
| 2024-08-28 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 294,673 | $0.99 |
| 2024-08-28 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 952,277 | $0.98 |
| 2024-08-07 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 104,000 | $0.95 |
| 2024-07-02 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,703 | $0.87 |
| 2024-06-25 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,363 | $0.92 |
| 2024-06-10 | SCHWARTZ, ERICA | Director | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-10 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-10 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-10 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-10 | EDELMAN, ELAZER R | Director | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-10 | CARFORA, DAWN | Director | 普通株式 | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2024-06-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 11,754 | $0.90 |
| 2024-05-03 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 59,848 | $0.95 |
| 2024-04-02 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,778 | $1.00 |
| 2024-03-25 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,298 | $1.03 |
| 2024-03-11 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 81,448 | $1.14 |
| 2024-03-11 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 76,498 | $1.14 |
| 2024-03-07 | PFEIFFENBERGER, BRENT | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 17,425 | $0.00 |
| 2024-03-07 | PFEIFFENBERGER, BRENT | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 104,550 | $0.00 |
| 2024-03-06 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 612,959 | $0.00 |
| 2024-03-06 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 2,895,221 | $0.00 |
| 2024-03-06 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 購入 | 1,323,529 | $0.00 |
| 2024-03-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 12,113 | $1.15 |
| 2024-01-05 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 売却 | 66,142 | $1.02 |
| 2024-01-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 35,612 | $1.02 |
| 2023-12-26 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 2,247 | $1.04 |
| 2023-12-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 7,935 | $1.00 |
| 2023-10-03 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,748 | $1.10 |
| 2023-09-25 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,300 | $1.21 |
| 2023-09-06 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 11,674 | $1.86 |
| 2023-08-30 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $1.81 |
| 2023-07-13 | GETZ, HEATHER C | EVP, CFO & COO | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-07-05 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 65,577 | $2.19 |
| 2023-07-05 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 45,633 | $2.19 |
| 2023-07-05 | WEISS, LAWRENCE T | CLO, GC and Corp Sec | 普通株式 | 売却 | 27,655 | $2.19 |
| 2023-07-03 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,687 | $2.34 |
| 2023-06-23 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 3,362 | $2.10 |
| 2023-06-20 | SCHWARTZ, ERICA | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | EDELMAN, ELAZER R | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | CARFORA, DAWN | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-20 | PETTITI, GIANLUCA | Director | 普通株式 | 購入 | 65,789 | $0.00 |
| 2023-06-06 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 11,661 | $2.25 |
| 2023-05-24 | WEISS, LAWRENCE T | CLO, GC and Corp Sec | 普通株式 | 売却 | 52,296 | $2.22 |
| 2023-05-03 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 64,536 | $1.98 |
| 2023-04-24 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 2,400,000 | $0.00 |
| 2023-04-24 | DEVIVO, JOSEPH | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 1,600,000 | $0.00 |
| 2023-03-31 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $1.65 |
| 2023-03-23 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 9,239 | $1.95 |
| 2023-03-06 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 31,965 | $2.25 |
| 2023-03-01 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 600,000 | $0.00 |
| 2023-03-01 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 285,000 | $0.00 |
| 2023-03-01 | WEISS, LAWRENCE T | CLO, GC and Corp Sec | 普通株式 | 購入 | 174,000 | $0.00 |
| 2023-03-01 | WEISS, LAWRENCE T | CLO, GC and Corp Sec | 普通株式 | 購入 | 452,000 | $0.00 |
| 2023-03-01 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 190,000 | $0.00 |
| 2023-03-01 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 500,000 | $0.00 |
| 2023-02-13 | MARTIN, JOHN DAVID | Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 4,841 | $2.41 |
| 2023-01-03 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 1,473 | $2.40 |
| 2022-12-19 | SHAHIDA, DARIUS | Chief Strategy/Bus Dev Officer | 普通株式 | 売却 | 26,885 | $2.36 |
| 2022-12-14 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | 普通株式 | 売却 | 374 | $2.62 |
| 2022-10-03 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 売却 | 4,776 | $4.76 |
| 2022-09-19 | SHAHIDA, DARIUS | Chief Strategy/Bus Dev Officer | 普通株式 | 売却 | 20,139 | $5.49 |
| 2022-09-14 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | 普通株式 | 売却 | 1,493 | $6.19 |
| 2022-06-21 | SHAHIDA, DARIUS | Chief Strategy/Bus Dev Officer | 普通株式 | 売却 | 16,069 | $3.18 |
| 2022-06-17 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | PETTITI, GIANLUCA | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | EDELMAN, ELAZER R | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | CARFORA, DAWN | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | HAMMERGREN, JOHN H | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | SCHWARTZ, ERICA | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-06-17 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | 普通株式 | 購入 | 48,231 | $0.00 |
| 2022-05-31 | DILLON, TAMARA | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 327,868 | $0.00 |
| 2022-05-23 | WEISS, LAWRENCE T | CLO, GC and Corp Sec | 普通株式 | 購入 | 690,789 | $0.00 |
| 2022-05-02 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 314,915 | $0.00 |
| 2022-05-02 | GETZ, HEATHER C | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 628,491 | $0.00 |
| 2022-03-22 | SHAHIDA, DARIUS | Chief Strategy/Bus Dev Officer | 普通株式 | 購入 | 57,280 | $0.00 |
| 2022-03-22 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | 普通株式 | 購入 | 34,866 | $0.00 |
| 2022-03-22 | MARTIN, JOHN DAVID | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 54,789 | $0.00 |
| 2022-03-22 | PUGH, STACEY | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 74,713 | $0.00 |
| 2022-03-22 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 89,656 | $0.00 |
| 2022-03-22 | MILLER, MARY | General Counsel & Corp Sec | 普通株式 | 購入 | 54,789 | $0.00 |
| 2022-03-22 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 88,743 | $0.00 |
| 2022-03-22 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 112,069 | $0.00 |
| 2022-03-21 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,202,545 | $0.00 |
| 2022-03-21 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,202,545 | $0.00 |
| 2022-03-21 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 6,202,545 | $0.00 |
| 2022-03-21 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 6,202,545 | $0.00 |
| 2022-03-17 | SHAHIDA, DARIUS | Chief Strategy/Bus Dev Officer | 普通株式 | 売却 | 16,430 | $5.39 |
| 2022-03-17 | FIELDING, STEPHANIE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 3,269 | $5.39 |
| 2022-03-15 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 500,000 | $4.50 |
| 2022-03-11 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 売却 | 3,159,563 | $0.00 |
| 2022-03-11 | ROBBINS, LARRY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,107,400 | $0.00 |
| 2022-03-04 | MARTIN, JOHN DAVID | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 189,655 | $0.00 |
| 2022-03-04 | SHAHIDA, DARIUS | CSO & CBDO | 普通株式 | 購入 | 198,275 | $0.00 |
| 2022-03-04 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | 普通株式 | 購入 | 120,689 | $0.00 |
| 2022-03-04 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 310,344 | $0.00 |
| 2022-03-04 | MILLER, MARY | General Counsel & Corp Sec | 普通株式 | 購入 | 189,655 | $0.00 |
| 2022-03-04 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 258,620 | $0.00 |
| 2022-03-04 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 387,931 | $0.00 |
| 2022-03-04 | PUGH, STACEY | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 258,620 | $0.00 |
| 2022-02-16 | PUGH, STACEY | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 16,122 | $5.95 |
| 2022-02-16 | MILLER, MARY | General Counsel & Corp Sec | 普通株式 | 売却 | 16,677 | $5.95 |
| 2022-02-02 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 99,239 | $5.82 |
| 2021-12-20 | FIELDING, STEPHANIE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 13,440 | $7.10 |
| 2021-12-20 | SHAHIDA, DARIUS | Strategy and Business Develop. | 普通株式 | 売却 | 65,274 | $7.10 |
| 2021-09-16 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | 普通株式 | 購入 | 19,305 | $0.00 |
| 2021-09-16 | QUANDER, TROY | SVP, Regulatory and Quality | ストックオプション | 購入 | 37,936 | $0.00 |
| 2021-09-09 | SCHWARTZ, ERICA | Director | 普通株式 | 購入 | 23,904 | $0.00 |
| 2021-08-25 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 70,000 | $12.01 |
| 2021-08-25 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 70,000 | $0.00 |
| 2021-08-25 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 70,000 | $9.40 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 68,894 | $0.00 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 6,811 | $0.00 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 6,811 | $4.84 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 6,811 | $11.06 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 68,894 | $4.84 |
| 2021-08-23 | PERRI, DAVID | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 68,894 | $11.06 |
| 2021-07-19 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | 普通株式 | 購入 | 61,798 | $0.00 |
| 2021-07-19 | STOICA, ANDREI G | Chief Technology Officer | ストックオプション | 購入 | 121,771 | $0.00 |
| 2021-07-12 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 186,992 | $0.00 |
| 2021-07-12 | PUGH, STACEY | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 46,074 | $0.00 |
| 2021-07-12 | FRUCHTERMAN, TODD | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 92,147 | $0.00 |
| 2021-07-12 | PUGH, STACEY | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 91,853 | $0.00 |
| 2021-07-01 | HAMMERGREN, JOHN H | Director | ストックオプション | 購入 | 21,645 | $0.00 |
| 2021-07-01 | ROTHBERG, JONATHAN M | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 21,645 | $0.00 |
| 2021-07-01 | PETTITI, GIANLUCA | Director | ストックオプション | 購入 | 21,645 | $0.00 |
| 2021-07-01 | PHANSTIEL, S. LOUISE | Director | ストックオプション | 購入 | 21,645 | $0.00 |
| 2021-07-01 | ROBBINS, LARRY | Director | ストックオプション | 購入 | 21,645 | $0.00 |
