BOLT
ボルト・バイオセラピューティクス
Bolt Biotherapeutics
株価・概要
$5.06
0.26 (5.4167%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
3.91
9.25
昨夜レンジ
4.56
5.18
前日終値
$4.80
出来高(数量)
38,729
ベータ値
0.862
50日移動平均値
$4.61
200日移動平均値
$5.28
1株あたりの利益(EPS)
-17.85
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
7.104%
機関投資家保有率
25.260%
BOLT - 会社概要
ボルト・バイオセラピューティクス社(Bolt Biotherapeutics, Inc.)は、カリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置く臨床段階の免疫腫瘍学企業であり、革新的な治療法を通じて免疫システムを活用し、がん治療の変革を目指しています。独自の技術プラットフォームを活用し、ボルト社は腫瘍特異的な免疫応答を強化することを目的とした医薬品候補のパイプラインを積極的に推進しており、精密腫瘍学の分野で大きな進展を遂げています。重要な未充足医療ニーズへの対応に強く注力しており、がん免疫療法のダイナミックな分野で中心的な役割を果たすことが期待されています。最終的には、標的を絞った治療アプローチを通じて患者の転帰を改善することを目指しています。
本社住所
900 CHESAPEAKE DRIVE, REDWOOD CITY, CA, UNITED STATES, 94063
企業サイト
https://www.boltbio.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$17.85
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$17.85
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
90.1%
アナリスト予想・評価
目標株価
$29.00
強気
0
買い
2
ホールド
1
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-06-09 | 0.0500 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2026-01-28 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-28 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 8,000 | $0.00 |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 11,299 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 1,000 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,392 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 売却 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 売却 | 613 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 613 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 2,499 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 4,499 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 11,299 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 1,236 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 1,236 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 375 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 375 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 600 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 600 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 660 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 660 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 822 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 1,653 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 3,214 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 3,214 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 822 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 4,642 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 2,142 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 4,999 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 7,614 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 3,927 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 3,927 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 10,499 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 10,499 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 12,499 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 12,499 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 11,749 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 21,999 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 21,999 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 34,999 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 34,999 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 売却 | 11,749 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 849 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 売却 | 849 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 611 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 611 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,392 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 2,199 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 2,199 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 6,699 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 6,699 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 1,589 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 売却 | 1,589 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 2,499 | $ |
| 2025-12-12 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 4,499 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $ |
| 2025-12-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 1,107 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,107 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 売却 | 1,393 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 売却 | 1,000 | $ |
| 2025-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 7,614 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 17,499 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 17,499 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 7,749 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 7,749 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 11,749 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 11,749 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 11,399 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 11,399 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 9,499 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 9,499 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 4,999 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 2,142 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 4,642 | $ |
| 2025-12-12 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 売却 | 1,653 | $ |
| 2025-12-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,393 | $ |
| 2025-12-12 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,100 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,393 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,393 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,810 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,810 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,250 | $ |
| 2025-12-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 売却 | 1,250 | $ |
| 2025-12-05 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | 普通株式 | 購入 | 125 | $4.61 |
| 2025-12-05 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | 普通株式 | 購入 | 125 | $4.61 |
| 2025-10-22 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | 普通株式 | 購入 | 40,000 | $0.00 |
| 2025-10-22 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-10-22 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | 普通株式 | 購入 | 23,000 | $0.00 |
| 2025-06-06 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | 普通株式 | 購入 | 125 | $5.49 |
| 2025-06-06 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | 普通株式 | 購入 | 125 | $5.49 |
| 2025-05-27 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $0.00 |
| 2025-05-27 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $0.00 |
| 2025-05-27 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $0.00 |
| 2025-05-27 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $0.00 |
| 2025-05-27 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 1,100 | $0.00 |
| 2025-05-01 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 226,000 | $0.00 |
| 2025-05-01 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 700,000 | $0.00 |
| 2025-05-01 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 350,000 | $0.00 |
| 2025-05-01 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-12-16 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.50 |
| 2024-12-16 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.50 |
| 2024-09-03 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 16,984 | $0.00 |
| 2024-09-03 | DUPONT, JAKOB | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-07-23 | YONEHIRO, GRANT | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 155,000 | $0.00 |
| 2024-07-23 | NEMEC, SARAH | VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-07-23 | NEMEC, SARAH | VP, Finance and PAO | ストックオプション | 購入 | 90,000 | $0.00 |
| 2024-07-23 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | ストックオプション | 購入 | 440,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | SHAH, MAHENDRA | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | HEALY, JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 22,000 | $0.00 |
| 2024-06-06 | NEMEC, SARAH | Senior VP, Finance and PAO | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.64 |
| 2024-06-06 | QUINN, WILLIAM P. | Director, President, CEO and CFO | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.64 |
| 2024-03-04 | SCHATZMAN, RANDALL C | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 654,000 | $0.00 |
| 2024-03-04 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 235,000 | $0.00 |
| 2024-03-04 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 235,000 | $0.00 |
| 2024-03-04 | YONEHIRO, GRANT | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 235,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $0.95 |
| 2023-12-06 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.78 |
| 2023-11-30 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 108,145 | $0.86 |
| 2023-11-30 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 14,934 | $0.86 |
| 2023-11-29 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 22,674 | $0.91 |
| 2023-11-29 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 3,131 | $0.91 |
| 2023-11-21 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,457 | $0.90 |
| 2023-11-21 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 1,707 | $0.90 |
| 2023-11-21 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 236 | $0.90 |
| 2023-11-21 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,707 | $0.90 |
| 2023-11-21 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 236 | $0.90 |
| 2023-11-20 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 23,443 | $0.92 |
| 2023-11-20 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 27,465 | $0.92 |
| 2023-11-20 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 3,792 | $0.92 |
| 2023-11-20 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 27,465 | $0.92 |
| 2023-11-20 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,792 | $0.92 |
| 2023-11-17 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,134 | $0.93 |
| 2023-11-17 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 8,211 | $0.93 |
| 2023-11-17 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 1,134 | $0.93 |
| 2023-11-17 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,009 | $0.93 |
| 2023-11-17 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 8,211 | $0.93 |
| 2023-11-16 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,429 | $0.96 |
| 2023-11-16 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,040 | $0.96 |
| 2023-11-16 | VIVO, CAPITAL VIII, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,531 | $0.96 |
| 2023-11-16 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 7,531 | $0.96 |
| 2023-11-16 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | 普通株式 | 売却 | 1,040 | $0.96 |
| 2023-06-12 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | SHAH, MAHENDRA | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | HEALY, JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | MILLER, RICHARD A MD | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-12 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2023-06-06 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,829 | $1.18 |
| 2023-02-27 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2023-02-27 | SCHATZMAN, RANDALL C | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 728,270 | $0.00 |
| 2023-02-27 | YONEHIRO, GRANT | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 228,000 | $0.00 |
| 2023-02-27 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2022-12-14 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-12-14 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2022-12-14 | BERNER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 12,261 | $0.00 |
| 2022-12-14 | MILLER, RICHARD A MD | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-07-13 | NOVO, HOLDINGS A/S | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 800,000 | $2.00 |
| 2022-06-10 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | HEALY, JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | MILLER, RICHARD A MD | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-06-10 | SHAH, MAHENDRA | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-03-24 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 14,071 | $0.00 |
| 2022-03-24 | ENGLEMAN, EDGAR | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-03-24 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 22,140 | $0.00 |
| 2022-03-24 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 12,227 | $0.00 |
| 2022-03-24 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 22,140 | $0.00 |
| 2022-03-24 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 22,140 | $0.00 |
| 2022-03-24 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 14,071 | $0.00 |
| 2022-03-24 | LAPORTE, KATHLEEN | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-03-24 | MILLER, RICHARD A MD | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-03-24 | SHAH, MAHENDRA | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-03-24 | HEALY, JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-02-18 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 210,000 | $0.00 |
| 2022-02-18 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 210,000 | $0.00 |
| 2022-02-18 | YONEHIRO, GRANT | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 190,000 | $0.00 |
| 2022-02-18 | DORNAN, DAVID | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 210,000 | $0.00 |
| 2022-02-18 | SCHATZMAN, RANDALL C | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 630,000 | $0.00 |
| 2021-12-22 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | ストックオプション | 売却 | 35,714 | $0.00 |
| 2021-12-22 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 35,714 | $2.80 |
| 2021-12-14 | ONETTO, NICOLE | Director | ストックオプション | 購入 | 27,860 | $0.00 |
| 2021-12-08 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $4.72 |
| 2021-12-06 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 411 | $4.64 |
| 2021-12-06 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 35 | $4.64 |
| 2021-11-17 | LEE, FRANK D. | Director | ストックオプション | 購入 | 27,860 | $0.00 |
| 2021-11-17 | O'CALLAGHAN, BRIAN | Director | ストックオプション | 購入 | 27,860 | $0.00 |
| 2021-06-04 | QUINN, WILLIAM P. | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,221 | $16.65 |
| 2021-06-04 | PEREZ, EDITH A. | Chief Medical Officer | 普通株式 | 購入 | 917 | $16.65 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 43,901 | $ |
| 2021-02-09 | HEALY, JAMES | Director | 普通株式 | 売却 | 1,200,228 | $0.00 |
| 2021-02-09 | KHANNA, ASHISH SIRI RAM | Director | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $20.00 |
| 2021-02-09 | KHANNA, ASHISH SIRI RAM | Director | 普通株式 | 購入 | 1,200 | $20.00 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 40,953 | $0.07 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 47,718 | $ |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 5,655 | $0.07 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20 | $20.00 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 24,267 | $20.00 |
| 2021-02-09 | ENGLEMAN, EDGAR | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,092,080 | $0.00 |
