BVS
バイオベンタス
Bioventus Inc
株価・概要
$10.11
0.24 (2.4316%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
5.81
10.76
昨夜レンジ
9.81
10.22
前日終値
$9.87
出来高(数量)
404,275
ベータ値
0.693
50日移動平均値
$9.21
200日移動平均値
$7.76
1株あたりの利益(EPS)
0.33
予想PER(株価収益率)
13.39
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
11.277%
機関投資家保有率
78.185%
BVS - 会社概要
バイオベンタス社(BVS)は、ノースカロライナ州ダーラムに本社を置く大手医療機器企業であり、革新的なソリューションを通じて身体の自然治癒力を高める整形外科治療の発展に注力しています。最先端技術を活用し、バイオベンタスは世界中の患者の疼痛管理と回復を促進する効果的な製品を幅広く開発しています。筋骨格系ケアと患者の治療成績の向上に強くコミットし、バイオベンタスはヘルステクノロジー分野の主要企業として位置付けられており、機関投資家にとって魅力的な成長機会を提供しています。
本社住所
4721 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NC, UNITED STATES, 27703
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.33
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.33
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
2.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$14.80
強気
2
買い
3
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 8,091 | $8.64 |
| 2026-03-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 18,625 | $0.00 |
| 2026-03-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,625 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 33,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,886 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 83,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 309,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 13,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 278,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,802 | $8.62 |
| 2026-03-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,553 | $8.62 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 8,750 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,861 | $8.62 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 8,886 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,455 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | ストックオプション | 購入 | 27,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 24,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,521 | $8.62 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 3,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,750 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,501 | $8.62 |
| 2026-03-13 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 3,455 | $0.00 |
| 2026-03-13 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | ストックオプション | 購入 | 116,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 104,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 33,500 | $0.00 |
| 2026-03-13 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | ストックオプション | 購入 | 92,000 | $0.00 |
| 2026-03-13 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 5,865 | $8.62 |
| 2026-03-11 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 普通株式 | 売却 | 12,000 | $8.79 |
| 2026-02-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,153 | $0.00 |
| 2026-02-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 20,153 | $0.00 |
| 2026-02-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,980 | $0.00 |
| 2026-02-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 6,327 | $8.27 |
| 2026-02-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 12,980 | $0.00 |
| 2026-02-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,375 | $0.00 |
| 2026-02-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 2,133 | $8.27 |
| 2026-02-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 4,375 | $0.00 |
| 2026-02-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 9,429 | $8.27 |
| 2026-01-09 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 41,717 | $8.03 |
| 2026-01-09 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 93,750 | $0.00 |
| 2026-01-09 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 93,750 | $0.00 |
| 2025-12-04 | NOHRA, GUY P | Director | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $7.57 |
| 2025-11-07 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 普通株式 | 売却 | 17,701 | $7.42 |
| 2025-06-06 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 7,575 | $0.00 |
| 2025-06-06 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,575 | $0.00 |
| 2025-06-03 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,789 | $0.00 |
| 2025-06-03 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | SUTTER, MARTIN P | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | NOHRA, GUY P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | NEELS, GUIDO J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | LADONE, MARY KAY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | COWDY, PHILIP G. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-03 | BEYER, PAT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,282 | $0.00 |
| 2025-06-02 | BEYER, PAT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | BEYER, PAT | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | LADONE, MARY KAY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | LADONE, MARY KAY | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | NEELS, GUIDO J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | NEELS, GUIDO J | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | NOHRA, GUY P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | NOHRA, GUY P | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | SUTTER, MARTIN P | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | SUTTER, MARTIN P | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-06-02 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2025-04-11 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,283 | $7.57 |
| 2025-04-11 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 2,958 | $7.57 |
| 2025-04-11 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 3,875 | $7.57 |
| 2025-04-10 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,300 | $0.00 |
| 2025-04-10 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 4,300 | $0.00 |
| 2025-04-10 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,925 | $0.00 |
| 2025-04-10 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 9,925 | $0.00 |
| 2025-04-10 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,000 | $0.00 |
| 2025-04-10 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 13,000 | $0.00 |
| 2025-03-24 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 5,479 | $9.79 |
| 2025-03-21 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,625 | $0.00 |
| 2025-03-21 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 18,625 | $0.00 |
| 2025-03-17 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 2,615 | $9.75 |
| 2025-03-17 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,018 | $9.75 |
| 2025-03-14 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 134,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 153,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | ストックオプション | 購入 | 61,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 54,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 14,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | ストックオプション | 購入 | 40,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | ストックオプション | 購入 | 16,000 | $0.00 |
| 2025-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 8,886 | $0.00 |
| 2025-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,456 | $0.00 |
| 2025-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 3,456 | $0.00 |
| 2025-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,886 | $0.00 |
| 2025-02-18 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,537 | $10.19 |
| 2025-02-18 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 6,498 | $10.19 |
| 2025-02-18 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 4,380 | $10.19 |
| 2025-02-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 4,375 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,153 | $0.00 |
| 2025-02-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 20,153 | $0.00 |
| 2025-02-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 12,980 | $0.00 |
| 2025-02-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,980 | $0.00 |
| 2025-02-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,375 | $0.00 |
| 2025-01-13 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 28,786 | $9.10 |
| 2025-01-10 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 93,750 | $0.00 |
| 2025-01-10 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 93,750 | $0.00 |
| 2024-12-23 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 2,535 | $10.53 |
| 2024-12-23 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 5,848 | $10.53 |
| 2024-12-23 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 10,733 | $10.53 |
| 2024-12-20 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,850 | $0.00 |
| 2024-12-20 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,600 | $0.00 |
| 2024-12-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 31,000 | $0.00 |
| 2024-12-20 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 8,600 | $0.00 |
| 2024-12-20 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 19,850 | $0.00 |
| 2024-12-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 31,000 | $0.00 |
| 2024-08-19 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 25,500 | $8.55 |
| 2024-08-16 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $8.55 |
| 2024-06-21 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 2,559 | $5.57 |
| 2024-06-21 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 5,904 | $5.57 |
| 2024-06-21 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 9,219 | $5.57 |
| 2024-06-20 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 19,850 | $0.00 |
| 2024-06-20 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 8,600 | $0.00 |
| 2024-06-20 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,600 | $0.00 |
| 2024-06-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 31,000 | $0.00 |
| 2024-06-20 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,850 | $0.00 |
| 2024-06-20 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 31,000 | $0.00 |
| 2024-06-17 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 11,308 | $5.84 |
| 2024-06-17 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 13,753 | $5.84 |
| 2024-06-17 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 8,759 | $5.84 |
| 2024-06-16 | LADONE, MARY KAY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,814 | $0.00 |
| 2024-06-16 | LADONE, MARY KAY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,814 | $0.00 |
| 2024-06-16 | BEYER, PAT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 965 | $0.00 |
| 2024-06-16 | BEYER, PAT | Director | 普通株式 | 購入 | 965 | $0.00 |
| 2024-06-16 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 386 | $0.00 |
| 2024-06-16 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 386 | $0.00 |
| 2024-06-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 42,202 | $0.00 |
| 2024-06-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,875 | $0.00 |
| 2024-06-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 26,875 | $0.00 |
| 2024-06-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 34,696 | $0.00 |
| 2024-06-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 42,202 | $0.00 |
| 2024-06-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 34,696 | $0.00 |
| 2024-06-11 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | NOHRA, GUY P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | LADONE, MARY KAY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BEYER, PAT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | SUTTER, MARTIN P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-11 | NEELS, GUIDO J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,493 | $0.00 |
| 2024-06-07 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | BEYER, PAT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | BEYER, PAT | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | MCMURRY-HEATH, MICHELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | LADONE, MARY KAY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | LADONE, MARY KAY | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | HAWKINS, WILLIAM A | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | NEELS, GUIDO J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | NEELS, GUIDO J | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | NOHRA, GUY P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | NOHRA, GUY P | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | STALNECKER, SUSAN M | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SUTTER, MARTIN P | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SUTTER, MARTIN P | Director | 普通株式 | 購入 | 30,400 | $0.00 |
| 2024-06-06 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,576 | $0.00 |
| 2024-06-06 | BARTHOLDSON, JOHN A. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 7,576 | $0.00 |
| 2024-04-11 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 4,000 | $4.75 |
| 2024-04-11 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,054 | $4.75 |
| 2024-04-11 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,325 | $4.75 |
| 2024-04-10 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,925 | $0.00 |
| 2024-04-10 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 4,300 | $ |
| 2024-04-10 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,300 | $0.00 |
| 2024-04-10 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 13,000 | $ |
| 2024-04-10 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,000 | $0.00 |
| 2024-04-10 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 9,925 | $ |
| 2024-03-22 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 5,541 | $5.39 |
| 2024-03-21 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,625 | $0.00 |
| 2024-03-21 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 18,625 | $ |
| 2024-03-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | ストックオプション | 購入 | 120,000 | $0.00 |
| 2024-03-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 51,920 | $0.00 |
| 2024-03-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | ストックオプション | 購入 | 181,980 | $0.00 |
| 2024-03-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 42,202 | $0.00 |
| 2024-03-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 売却 | 1,217 | $5.46 |
| 2024-03-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,875 | $0.00 |
| 2024-03-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2024-03-15 | SINGLETON, MARK LEONARD | SVP & CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 80,610 | $0.00 |
| 2024-03-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 34,696 | $0.00 |
| 2024-03-15 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | ストックオプション | 購入 | 40,000 | $0.00 |
| 2024-03-15 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,125 | $5.46 |
| 2024-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,456 | $0.00 |
| 2024-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,886 | $0.00 |
| 2024-03-14 | D'ADAMIO, ANTHONY | SVP & General Counsel | 普通株式 | 購入 | 8,886 | $ |
| 2024-03-14 | CHURCH, KATRINA J | SVP & Chief Compliance Officer | 普通株式 | 購入 | 3,456 | $ |
| 2024-01-11 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 850,000 | $0.00 |
| 2024-01-11 | CLAYPOOLE, ROBERT E | Director, President and CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 375,000 | $0.00 |
| 2023-08-18 | BIHL, ANTHONY P III | Director, Interim CEO | 普通株式 | 購入 | 26,595 | $4.14 |
| 2023-08-18 | BIHL, ANTHONY P III | Director, Interim CEO | 普通株式 | 購入 | 13,290 | $4.14 |
