配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-08 2023-05-25 2023-06-09 2023-06-28 $0.07
2023-03-22 2023-03-09 2023-03-23 2023-04-06 $0.07
2022-12-21 2022-12-08 2022-12-22 2023-01-06 $0.07
2022-09-08 2022-08-25 2022-09-09 2022-09-30 $0.07
2022-06-09 2022-05-26 2022-06-10 2022-06-29 $0.07
2022-03-23 2022-03-10 2022-03-24 2022-04-08 $0.07
2021-12-21 2021-12-09 2021-12-22 2022-01-06 $0.07
2021-09-09 2021-08-25 2021-09-10 2021-10-01 $0.07
2021-06-10 None None None $0.07
2021-03-24 2021-03-11 2021-03-25 2021-04-09 $0.07
2020-12-21 2020-12-09 2020-12-22 2021-01-06 $0.07
2020-09-10 2020-08-27 2020-09-11 2020-10-02 $0.07