配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-31 2023-06-06 2023-08-01 2023-08-15 $0.43
2023-04-28 2023-03-07 2023-05-01 2023-05-15 $0.38
2023-01-31 2022-12-06 2023-02-01 2023-02-15 $0.38
2022-10-31 2022-09-07 2022-11-01 2022-11-15 $0.38
2022-07-29 2022-06-07 2022-08-01 2022-08-15 $0.38
2022-04-29 2022-03-08 2022-05-02 2022-05-16 $0.35
2022-01-31 2021-12-07 2022-02-01 2022-02-15 $0.35
2021-10-29 2021-09-07 2021-11-01 2021-11-15 $0.35
2021-07-30 None None None $0.34
2021-04-30 2021-03-08 2021-05-03 2021-05-17 $0.34
2021-01-29 2020-12-07 2021-02-01 2021-02-15 $0.34
2020-10-30 None None None $0.32