配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-09-16 2024-08-29 2024-09-16 2024-09-30 $0.17
2024-06-10 2024-05-24 2024-06-10 2024-06-24 $0.17
2024-03-25 2024-03-01 2024-03-26 2024-04-01 $0.17
2023-12-15 2023-11-17 2023-12-18 2024-01-02 $0.17
2023-09-08 2023-08-25 2023-09-11 2023-09-25 $0.17
2023-06-09 2023-05-19 2023-06-12 2023-06-26 $0.17
2023-03-20 2023-02-24 2023-03-21 2023-04-03 $0.17
2022-12-22 2022-11-18 2022-12-23 2023-01-03 $0.17
2022-09-09 2022-08-26 2022-09-12 2022-09-26 $0.17
2022-06-10 None None None $0.17
2022-03-21 2022-02-24 2022-03-22 2022-04-04 $0.17
2021-12-17 2021-11-18 2021-12-20 2022-01-03 $0.17