配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-10 2023-09-15 2023-10-06 $0.86
2023-06-15 2023-05-17 2023-06-16 2023-07-07 $0.86
2023-03-16 2023-02-23 2023-03-17 2023-04-10 $0.83
2022-12-15 2022-11-17 2022-12-16 2023-01-06 $0.83
2022-09-15 2022-08-11 2022-09-16 2022-10-07 $0.83
2022-06-16 2022-05-19 2022-06-17 2022-07-08 $0.83
2022-03-17 2022-02-24 2022-03-18 2022-04-08 $0.80
2021-12-16 2021-11-18 2021-12-17 2022-01-07 $0.80
2021-09-16 2021-08-12 2021-09-17 2021-10-08 $0.80
2021-06-17 None None None $0.80
2021-03-18 2021-02-25 2021-03-19 2021-04-09 $0.78
2020-12-17 2020-11-19 2020-12-18 2021-01-08 $0.78