配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-20 2023-06-06 2023-07-21 2023-08-08 $1.30
2023-04-13 2023-02-28 2023-04-14 2023-05-09 $1.30
2023-01-12 2022-12-02 2023-01-13 2023-01-31 $1.30
2022-10-20 2022-09-27 2022-10-21 2022-11-08 $1.30
2022-07-14 2022-06-07 2022-07-15 2022-08-05 $1.30
2022-04-14 2022-02-24 2022-04-18 2022-05-03 $1.30
2022-01-13 2021-11-23 2022-01-14 2022-02-01 $1.30
2021-10-21 2021-09-15 2021-10-22 2021-11-09 $1.30
2021-07-15 2021-05-25 2021-07-16 2021-08-06 $1.00
2020-08-13 2020-03-03 2020-08-14 2020-09-02 $1.30
2020-04-16 None None None $1.30
2020-01-16 None None None $1.30