配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-02 2023-04-19 2023-06-05 2023-06-20 $0.27
2023-03-06 2023-02-03 2023-03-07 2023-03-27 $0.27
2022-12-01 2022-10-28 2022-12-02 2022-12-16 $0.27
2022-09-06 2022-08-05 2022-09-07 2022-09-22 $0.27
2022-06-06 2022-04-20 2022-06-07 2022-06-22 $0.27
2022-03-07 2022-02-04 2022-03-08 2022-03-23 $0.27
2021-12-01 2021-11-12 2021-12-02 2021-12-17 $0.26
2021-09-03 2021-07-30 2021-09-07 2021-09-23 $0.26
2021-06-03 None None None $0.26
2021-03-08 2021-02-05 2021-03-09 2021-03-24 $0.26
2020-12-01 2020-10-30 2020-12-02 2020-12-18 $0.54
2020-09-03 2020-07-31 2020-09-04 2020-09-21 $0.27