インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 5,800 $48.13
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 14,400 $48.12
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 12,125 $48.11
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 51,500 $48.10
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 1,000 $48.10
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 2,400 $48.04
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 200 $48.03
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 7,300 $48.02
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 16,800 $48.01
2007-10-24 ARTSFARE, 2005 TRUST NO. 2 See Footnote 1 below 普通株式 売却 12,275 $48.00
2007-10-16 SUBOTNICK, STUART Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 PARKER, SIR JOHN Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 MAIDIQUE, MODESTO A Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 HOGG, BARONESS SARAH Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 GLASIER, RICHARD Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 DONALD, ARNOLD W Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 CAPEN, RICHARD G JR Director 普通株式 購入 2,500 $
2007-10-16 ZUCKER, UZI Director 普通株式 購入 2,500 $