配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-28 2023-07-19 2023-07-31 2023-08-14 $0.70
2023-04-28 2023-04-19 2023-05-01 2023-05-15 $0.70
2023-02-17 2023-02-08 2023-02-21 2023-03-07 $0.70
2022-10-28 2022-10-19 2022-10-31 2022-11-14 $0.70
2022-07-22 2022-07-13 2022-07-25 2022-08-08 $0.68
2022-04-27 2022-04-19 2022-04-28 2022-05-12 $0.68
2022-02-18 2022-02-09 2022-02-22 2022-03-08 $0.68
2021-10-29 2021-10-20 2021-11-01 2021-11-15 $0.68
2021-07-23 2021-07-14 2021-07-26 2021-08-09 $0.68
2021-04-23 2021-04-14 2021-04-26 2021-05-10 $0.68
2021-02-08 2021-01-28 2021-02-09 2021-02-23 $0.68
2020-10-26 None None None $0.62