配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-08-03 2023-08-18 2023-09-01 $0.07
2023-05-18 2023-05-04 2023-05-19 2023-06-02 $0.07
2023-03-02 2023-02-16 2023-03-03 2023-03-17 $0.07
2022-11-17 2022-11-03 2022-11-18 2022-12-02 $0.07
2022-08-18 2022-08-02 2022-08-19 2022-09-02 $0.07
2022-05-19 2022-05-05 2022-05-20 2022-06-03 $0.07
2022-03-03 2022-02-17 2022-03-04 2022-03-18 $0.07
2021-11-18 2021-11-04 2021-11-19 2021-12-03 $0.07
2021-08-19 2021-08-05 2021-08-20 2021-09-03 $0.06
2021-05-20 None None None $0.06
2021-02-25 2021-02-11 2021-02-26 2021-03-12 $0.06
2020-12-11 2020-12-03 2020-12-14 2020-12-28 $2.00