配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-03 2023-05-17 2023-07-05 2023-07-19 $0.29
2023-03-31 2023-03-01 2023-04-03 2023-04-18 $0.29
2022-12-30 2022-12-07 2023-01-03 2023-01-17 $0.24
2022-09-30 2022-09-22 2022-10-03 2022-10-14 $0.24
2022-06-30 2022-05-24 2022-07-01 2022-07-14 $0.24
2022-03-31 2022-02-24 2022-04-01 2022-04-15 $0.24
2022-01-03 2021-12-06 2022-01-04 2022-01-18 $0.24
2021-09-30 2021-09-09 2021-10-01 2021-10-15 $0.23
2021-06-30 2021-05-07 2021-07-01 2021-07-16 $0.23
2020-04-01 None None None $0.23
2019-12-31 None None None $0.23
2019-10-01 None None None $0.22