配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-09 2026-06-05 2026-07-09 2026-08-14 $1.65
2025-07-03 2025-06-10 2025-07-03 2025-08-15 $1.67
2024-07-03 2024-06-14 2024-07-03 2024-08-15 $1.47
2023-06-28 2023-06-02 2023-06-29 2023-08-11 $1.53
2022-06-29 2022-05-31 2022-06-30 2022-08-12 $1.59
2021-08-24 2021-08-06 2021-08-25 2021-10-05 $1.55
2020-07-01 None None None $1.42
2019-07-24 None None None $1.44
2018-07-20 None None None $1.59
2017-07-19 None None None $1.29
2016-07-19 None None None $1.36
2015-07-14 None None None $1.17