配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-05 2023-07-26 2023-09-06 2023-09-21 $1.23
2023-06-06 2023-04-26 2023-06-07 2023-06-22 $1.23
2023-03-07 2023-02-02 2023-03-08 2023-03-23 $1.23
2022-12-05 2022-10-26 2022-12-06 2022-12-21 $1.12
2022-09-06 2022-07-27 2022-09-07 2022-09-22 $1.12
2022-06-07 2022-04-27 2022-06-08 2022-06-23 $1.12
2022-03-08 2022-02-03 2022-03-09 2022-03-24 $1.12
2021-12-06 2021-10-27 2021-12-07 2021-12-22 $1.00
2021-09-07 2021-07-28 2021-09-08 2021-09-23 $1.00
2021-06-07 None None None $1.00
2021-03-09 2021-01-06 2021-03-10 2021-03-25 $1.00
2020-03-09 None None None $0.04