配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-07-01 2024-06-20 2024-07-01 2025-07-08 $0.01
2024-05-02 2024-04-23 2024-05-03 2024-07-08 $0.02
2024-03-28 2024-03-22 2024-04-01 2024-03-27 $0.04
2023-12-22 2023-12-18 2023-12-26 2024-07-08 $0.05
2023-09-29 2023-09-21 2023-10-02 2024-07-08 $0.02
2023-06-30 2023-06-22 2023-07-03 2024-07-08 $0.02
2023-04-28 None None None $0.02
2023-03-31 2023-03-23 2023-04-03 2024-07-08 $0.02
2022-12-30 None None None $0.05
2022-12-23 None None None $0.03
2022-09-30 None None None $0.04
2022-06-27 None None None $0.03