配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-08 2023-07-27 2023-08-09 2023-08-25 $1.20
2023-04-25 2023-02-14 2023-04-26 2023-05-12 $1.18
2023-01-24 2022-11-15 2023-01-25 2023-02-10 $1.18
2022-10-25 2022-09-20 2022-10-26 2022-11-10 $1.18
2022-07-26 2022-07-12 2022-07-27 2022-08-12 $1.18
2022-04-26 2022-02-15 2022-04-27 2022-05-13 $1.16
2022-01-25 2021-11-16 2022-01-26 2022-02-11 $1.16
2021-10-26 2021-09-21 2021-10-27 2021-11-10 $1.16
2021-07-27 None None None $1.16
2021-04-20 2021-02-09 2021-04-21 2021-05-07 $1.11
2021-01-26 2020-11-18 2021-01-27 2021-02-12 $1.11
2020-11-03 None None None $1.11