配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-24 2023-07-11 2023-08-25 2023-09-07 $1.68
2023-05-18 2023-05-09 2023-05-19 2023-06-01 $1.57
2023-02-23 2023-02-14 2023-02-24 2023-03-09 $1.57
2022-11-17 2022-10-11 2022-11-18 2022-12-01 $1.57
2022-08-18 2022-07-12 2022-08-19 2022-09-01 $1.57
2022-05-19 2022-05-10 2022-05-20 2022-06-02 $1.45
2022-02-17 2022-02-08 2022-02-18 2022-03-03 $1.45
2021-11-18 2021-10-12 2021-11-19 2021-12-02 $1.45
2021-08-19 2021-07-13 2021-08-20 2021-09-02 $1.45
2021-05-20 None None None $1.35
2021-02-18 2021-02-09 2021-02-19 2021-03-04 $1.35
2020-11-19 None None None $1.35