配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-09 2023-09-08 2023-09-22 $0.15
2023-06-08 2023-05-05 2023-06-09 2023-06-23 $0.15
2023-03-09 2023-02-15 2023-03-10 2023-03-24 $0.14
2022-12-08 2022-11-09 2022-12-09 2022-12-23 $0.14
2022-09-08 2022-08-10 2022-09-09 2022-09-23 $0.14
2022-06-09 2022-05-06 2022-06-10 2022-06-24 $0.14
2022-03-09 2022-02-16 2022-03-10 2022-03-24 $0.13
2021-12-09 2021-11-12 2021-12-10 2021-12-24 $0.13
2021-09-09 2021-08-11 2021-09-10 2021-09-24 $0.13
2021-06-09 None None None $0.13
2021-03-09 2021-02-17 2021-03-10 2021-03-24 $0.12
2020-12-09 2020-11-12 2020-12-10 2020-12-24 $0.12