配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-04-17 2025-04-03 2025-04-17 2025-04-24 $0.25
2025-01-16 2025-01-06 2025-01-16 2025-01-23 $0.25
2024-10-17 2024-10-03 2024-10-17 2024-10-24 $0.25
2024-07-18 2024-07-02 2024-07-18 2024-07-25 $0.25
2024-04-17 2024-04-04 2024-04-18 2024-04-25 $0.25
2024-01-17 2024-01-04 2024-01-18 2024-01-25 $0.25
2023-10-18 2023-10-03 2023-10-19 2023-10-26 $0.25
2023-07-19 2023-07-05 2023-07-20 2023-07-27 $0.25
2023-04-19 2023-04-03 2023-04-20 2023-04-27 $0.25
2023-01-18 2023-01-04 2023-01-19 2023-01-26 $0.25
2022-10-19 2022-10-04 2022-10-20 2022-10-27 $0.25
2022-07-20 None None None $0.25