配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-26 2023-08-07 2023-08-18 $0.60
2023-05-12 2023-05-04 2023-05-15 2023-05-26 $0.60
2023-02-03 2023-01-26 2023-02-06 2023-02-17 $0.60
2022-11-10 2022-11-03 2022-11-14 2022-11-25 $0.60
2022-08-05 2022-07-27 2022-08-08 2022-08-19 $0.60
2022-05-13 2022-05-05 2022-05-16 2022-05-27 $0.60
2022-02-11 2022-02-04 2022-02-14 2022-02-25 $0.60
2021-11-12 2021-11-04 2021-11-15 2021-11-26 $0.60
2021-08-06 2021-07-28 2021-08-09 2021-08-20 $1.20
2021-05-14 2021-05-05 2021-05-17 2021-05-28 $0.40
2021-02-16 2021-02-04 2021-02-17 2021-03-01 $0.40
2020-11-06 None None None $0.10