配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-27 2023-08-03 2023-09-28 2023-10-16 $0.60
2023-08-15 2023-08-03 2023-08-16 2023-09-01 $0.51
2023-06-26 2023-05-04 2023-06-27 2023-07-14 $0.60
2023-05-15 2023-05-04 2023-05-16 2023-06-01 $0.51
2023-03-28 2023-02-02 2023-03-29 2023-04-14 $0.60
2023-02-13 2023-02-02 2023-02-14 2023-03-01 $0.51
2022-12-23 2022-11-03 2022-12-27 2023-01-13 $0.70
2022-11-14 2022-11-03 2022-11-15 2022-12-01 $0.51
2022-09-28 None None None $1.40
2022-08-15 2022-08-04 2022-08-16 2022-09-01 $0.46
2022-06-27 2022-05-05 2022-06-28 2022-07-15 $0.70
2022-05-16 2022-05-05 2022-05-17 2022-06-01 $0.46