配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-28 2023-08-07 2023-08-14 $1.03
2023-05-05 2023-04-28 2023-05-08 2023-05-15 $1.03
2023-02-03 2023-01-27 2023-02-06 2023-02-14 $1.07
2022-11-02 2022-10-24 2022-11-03 2022-11-14 $1.07
2022-08-03 2022-07-25 2022-08-04 2022-08-12 $1.06
2022-05-04 2022-04-25 2022-05-05 2022-05-13 $1.05
2022-02-04 2022-01-28 2022-02-07 2022-02-14 $0.70
2021-11-04 2021-10-26 2021-11-05 2021-11-12 $0.68
2021-08-05 2021-07-27 2021-08-06 2021-08-13 $0.67
2021-05-05 2021-04-26 2021-05-06 2021-05-14 $0.66
2021-02-05 2021-01-27 2021-02-08 2021-02-12 $0.66
2020-11-05 None None None $0.65