配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-07-29 2021-07-20 2021-07-30 2021-08-13 $0.12
2021-06-29 2021-06-18 2021-06-30 2021-07-15 $0.10
2021-05-27 None None None $0.08
2021-04-29 2021-04-20 2021-04-30 2021-05-14 $0.10
2021-03-30 2021-03-19 2021-03-31 2021-04-14 $0.04
2021-02-25 2021-02-16 2021-02-26 2021-03-12 $0.09
2021-01-28 2021-01-19 2021-01-29 2021-02-12 $0.05
2020-12-30 2020-12-18 2020-12-31 2021-01-15 $0.06
2020-11-27 2020-11-19 2020-11-30 2020-12-14 $0.05
2020-10-29 None None None $0.08
2020-09-29 2020-09-18 2020-09-30 2020-10-15 $0.03
2020-08-28 None None None $0.04