配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-25 2023-09-15 2023-10-02 $0.46
2023-06-14 2023-04-26 2023-06-15 2023-07-01 $0.44
2023-03-14 2023-01-25 2023-03-15 2023-04-01 $0.44
2022-12-14 2022-10-25 2022-12-15 2023-01-01 $0.44
2022-09-14 2022-07-26 2022-09-15 2022-10-01 $0.44
2022-06-14 2022-04-26 2022-06-15 2022-07-01 $0.40
2022-03-14 2022-01-28 2022-03-15 2022-04-01 $0.40
2021-12-14 2021-10-26 2021-12-15 2022-01-01 $0.40
2021-09-14 2021-07-28 2021-09-15 2021-10-01 $0.40
2021-06-14 None None None $0.39
2021-03-12 2021-01-29 2021-03-15 2021-04-01 $0.39
2020-12-14 2020-10-29 2020-12-15 2021-01-01 $0.39