インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2024-06-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $24.58
2024-06-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $24.85
2024-06-03 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $25.55
2024-06-02 SEIPEL, KENNETH DUANE Director, Interim CEO 普通株式 購入 16,373 $24.43
2024-05-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 28,419 $24.49
2024-05-31 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $23.21
2024-05-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,214 $22.29
2024-05-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $22.39
2024-05-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $22.48
2024-05-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,192 $22.21
2024-05-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 10,000 $22.07
2024-05-21 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $22.95
2024-05-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,100 $23.23
2024-05-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $23.07
2024-05-17 MAKUEN, DAVID N. CHIEF EXECUTIVE OFFICER 普通株式 購入 5,960 $24.33
2024-05-17 POWELL, LISA A. EVP AND CHIEF MERCH OFFICER 普通株式 購入 4,047 $24.33
2024-05-17 PLUTINO, HEATHER L EVP and CFO 普通株式 購入 4,012 $24.33
2024-05-17 BHARGAVA, VIVEK SVP, SUPPLY CHAIN OPERATIONS 普通株式 購入 2,094 $24.33