配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-03-02 2023-02-20 2023-03-03 2023-03-20 $0.22
2022-12-02 2022-11-21 2022-12-05 2022-12-20 $0.22
2022-09-02 2022-08-15 2022-09-06 2022-09-20 $0.22
2022-06-02 2022-05-10 2022-06-03 2022-06-20 $0.22
2022-03-03 2022-02-21 2022-03-04 2022-03-18 $0.22
2021-12-02 2021-11-15 2021-12-03 2021-12-20 $0.22
2021-09-02 2021-08-16 2021-09-03 2021-09-20 $0.22
2021-06-03 None None None $0.22
2021-03-04 2021-02-22 2021-03-05 2021-03-19 $0.22
2020-12-03 2020-11-16 2020-12-04 2020-12-18 $0.10
2020-09-03 2020-08-17 2020-09-04 2020-09-18 $0.10
2020-06-04 None None None $0.10