配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-08-03 2020-01-15 2020-08-04 2020-08-07 $0.06
2020-07-01 2020-01-15 2020-07-02 2020-07-07 $0.10
2020-06-01 2020-01-15 2020-06-02 2020-06-05 $0.09
2020-05-01 2020-01-15 2020-05-04 2020-05-07 $0.08
2020-04-01 2020-01-15 2020-04-02 2020-04-07 $0.12
2020-03-02 2020-01-15 2020-03-03 2020-03-06 $0.08
2020-02-03 2020-01-15 2020-02-04 2020-02-07 $0.09
2019-12-20 None None None $0.71
2019-12-02 None None None $0.08
2019-11-01 None None None $0.08
2019-10-01 None None None $0.10
2019-09-03 None None None $0.09