配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-08 2023-05-30 2023-06-09 2023-06-30 $0.97
2023-03-09 2023-02-28 2023-03-10 2023-03-31 $0.49
2022-12-15 2022-12-06 2022-12-16 2022-12-30 $0.48
2022-09-15 2022-09-01 2022-09-16 2022-09-30 $0.48
2022-06-09 2022-05-31 2022-06-10 2022-06-24 $0.48
2022-03-10 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-25 $0.48
2021-12-15 2021-12-06 2021-12-16 2021-12-30 $0.47
2021-09-15 2021-09-03 2021-09-16 2021-09-30 $0.47
2021-06-10 None None None $0.47
2021-03-11 2021-03-02 2021-03-12 2021-03-26 $0.47
2020-12-14 2020-12-04 2020-12-15 2020-12-29 $0.46
2020-09-10 2020-09-01 2020-09-11 2020-09-25 $0.46