配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-10-16 2026-08-13 2026-10-16 2026-12-03 $1.20
2026-04-17 2026-03-16 2026-04-17 2026-06-04 $0.80
2025-10-17 2025-08-13 2025-10-17 2025-12-04 $2.52
2025-02-28 2025-02-12 2025-02-28 2025-04-24 $1.62
2024-08-30 2024-08-01 2024-08-30 2024-10-17 $2.52
2024-02-29 2024-02-06 2024-03-01 2024-04-17 $1.62
2023-08-24 2023-08-08 2023-08-25 2023-10-17 $2.51
2023-03-02 2023-01-26 2023-03-03 2023-04-18 $1.53
2022-08-25 2022-07-28 2022-08-26 2022-10-25 $2.28
2022-02-24 2022-01-27 2022-02-25 2022-04-12 $1.57
2021-08-26 2021-08-03 2021-08-27 2021-10-13 $2.48
2021-02-25 None None None $1.54