配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-05 2023-08-14 2023-10-06 2023-10-23 $0.71
2023-07-10 2023-05-16 2023-07-11 2023-07-25 $0.71
2023-04-06 2023-02-02 2023-04-10 2023-04-24 $0.71
2023-01-17 2022-11-14 2023-01-18 2023-02-01 $0.66
2022-10-03 2022-08-10 2022-10-04 2022-10-19 $0.66
2022-07-05 2022-05-17 2022-07-06 2022-07-20 $0.66
2022-04-05 2022-02-03 2022-04-06 2022-04-20 $0.66
2022-01-18 2021-11-17 2022-01-19 2022-02-02 $0.62
2021-10-04 2021-08-16 2021-10-05 2021-10-20 $0.62
2021-07-06 None None None $0.62
2021-04-06 2021-02-04 2021-04-07 2021-04-21 $0.62
2021-01-19 2020-11-18 2021-01-20 2021-02-03 $0.56